Ultra High-Performance

Viento

The Fortune Viento UHP all-season tire delivers high-performance excellence and year-round practicality, perfect for driving enthusiasts.

Viento image tire shadow

Viento Features

  • Unique tread pattern design evacuates water, reduces hydroplaning and improves braking and wet handling performance

  • The asymmetrical tread design, along with the higher speed ratings, improves handling and performance at highway speeds

Additional Features

  • Utilizes our PNS (Pattern Noise Simulation) technology for reduced road noise and a quieter ride

  • Nano Blend Compound ensures consistency of performance through the lifecycle
  • Marked inside and outside for proper installation

Warranty Info

  • 50,000 Mile limited treadwear warranty
Tire Size Load PR LI/SR Single/Dual UTQG Load Range Weight lbs Measuring Rim Width in Approved Rim Width Min-Max Max Pressure psi Max Load Single/Dual Overall Diameter in Section Width in Tread Depth 32nd Tread Construction
205/55ZR16 XL 94W 500 A A 19 6.5 5.5 – 7.5 50 1477 24.9 8.4 10 1N + 2S + 1P
215/55ZR16 XL 97W 500 A A 22 7.0 6.0 – 7.5 50 1609 25.3 8.9 10 1N + 2S + 2P
205/45ZR16 XL 87W 500 A A 19 7.0 6.5 – 7.5 50 1201 23.2 8.1 10 1N + 2S + 1P
215/55ZR17 SL 94W 500 A A 22 7.0 6.0- 7.5 51 1477 26.3 8.9 10 1N + 2S + 1P
225/55ZR17 SL 97W 500 A A 25 7.0 6.0 – 8.0 44 1609 26.8 9.2 10 1N + 2S + 2P
235/55ZR17 SL 99W 500 A A 26 7.5 6.5 – 8.5 51 1709 27.2 9.6 10 1N + 2S + 2P
205/50ZR17 XL 93W 500 A A 20 6.5 5.5 – 7.5 50 1433 25.1 8.4 10 1N + 2S + 1P
215/50ZR17 XL 95W 500 A A 22 7.0 6.0 – 7.5 50 1521 25.5 8.9 10 1N + 2S + 2P
225/50ZR17 XL 98W 500 A A 24 7.0 6.0 – 8.0 50 1653 25.9 9.2 10 1N + 2S + 2P
205/45ZR17 XL 88W 500 A A 20 7.0 6.5 – 7.5 50 1235 24.3 8.1 10 1N + 2S + 1P
215/45ZR17 XL 91W 500 A A 20 7.0 7.0 – 8.0 50 1356 24.6 8.4 10 1N + 2S + 1P
225/45ZR17 XL 94W 500 A A 21 7.5 7.0 – 8.5 50 1477 25.0 8.9 10 1N + 2S + 1P
235/45ZR17 XL 97W 500 A A 24 8.0 7.5 – 9.0 50 1609 25.4 9.3 10 1N + 2S + 2P
245/45ZR17 XL 99Y 500 A A 25 8.0 7.5 – 9.0 50 1709 25.7 9.6 10 1N + 2S + 2P
245/40ZR17 XL 95W 500 A A 24 8.5 8.0 – 9.5 50 1521 24.7 9.8 10 1N + 2S + 2P
255/40ZR17 XL 98W 500 A A 23 9.0 8.5 – 10.0 50 1477 25.0 10.2 10 1N + 2S + 1P
275/40ZR17 XL 102W 500 A A 27 9.5 9.0 – 11.0 50 1875 25.7 10.9 10 1N + 2S + 2P
225/50ZR18 SL 95Y 500 A A 25 7.0 6.0 – 8.0 51 1521 26.9 9.2 10 1N + 2S + 2P
235/50ZR18 XL 101Y 500 A A 26 7.5 6.5 – 8.5 50 1819 27.3 9.6 10 1N + 2S + 2P
215/45ZR18 XL 93Y 500 A A 21 7.0 7.0 – 8.0 50 1433 25.6 8.4 10 1N + 2S + 1P
225/45ZR18 XL 95Y 500 A A 23 7.5 7.0 – 8.5 50 1521 25.9 8.9 10 1N + 2S + 2P
235/45ZR18 XL 98Y 500 A A 25 8.0 7.5 – 9.0 50 1653 26.3 9.3 10 1N + 2S + 2P
245/45ZR18 XL 100Y 500 A A 26 8.0 7.5 – 9.0 50 1764 26.7 9.6 10 1N + 2S + 2P
255/45ZR18 XL 103Y 500 A A 27 8.5 8.0 – 9.5 50 1709 27.0 10.0 10 1N + 2S + 2P
225/40ZR18 XL 92Y 500 A A 21 8.0 7.5 – 9.0 50 1389 25.1 9.1 10 1N + 2S + 1P
235/40ZR18 XL 95Y 500 A A 24 8.5 8.0 – 9.5 50 1521 25.4 9.5 10 1N + 2S + 2P
245/40ZR18 XL 97Y 500 A A 25 8.5 8.0 – 9.5 50 1609 25.7 9.8 10 1N + 2S + 2P
255/40ZR18 XL 99Y 500 A A 26 9.0 8.5 – 10.0 50 1709 26.0 10.2 10 1N + 2S + 2P
275/40ZR18 XL 103Y 500 A A 28 9.5 9.0 – 11.0 50 1929 26.7 10.9 10 1N + 2S + 2P
245/35ZR18 XL 92Y 500 A A 22 8.5 8.0 – 9.5 50 1389 24.8 9.8 9 1N + 2S + 1P
255/35ZR18 XL 94Y 500 A A 23 9.0 8.5 – 10.0 50 1477 25.0 10.2 9 1N + 2S + 1P
265/35ZR18 XL 97Y 500 A A 25 9.5 9.0 – 10.5 50 1609 25.3 10.7 9 1N + 2S + 2P
275/35ZR18 XL 99W 500 A A 26 9.5 9.0 – 11.0 50 1710 25.6 10.9 9 1N + 2S + 2P
245/45ZR19 XL 102Y 500 A A 27 8.0 7.5 – 9.0 50 1874 27.7 9.6 9 1N + 2S + 2P
225/40ZR19 XL 93Y 500 A A 22 8.0 7.5 – 9.0 50 1433 26.1 9.1 9 1N + 2S + 1P
245/40ZR19 XL 98Y 500 A A 26 8.5 8.0 – 9.5 50 1653 26.7 9.8 9 1N + 2S + 2P
255/40ZR19 XL 100Y 500 A A 26 9.0 8.5 – 10.0 50 1764 27.0 10.2 9 1N + 2S + 2P
275/40ZR19 XL 105Y 500 A A 29 9.5 9.0 – 11.0 50 2039 27.7 10.9 9 1N + 2S + 2P
235/35ZR19 XL 91Y 500 A A 22 8.5 8.0 – 9.5 50 1356 25.5 9.5 9 1N + 2S + 1P
245/35ZR19 XL 93Y 500 A A 23 8.5 8.0 – 9.5 50 1433 25.8 9.8 9 1N + 2S + 1P
255/35ZR19 XL 96Y 500 A A 25 9.0 8.5 – 10.0 50 1565 26.0 10.2 9 1N + 2S + 2P
275/35ZR19 XL 100Y 500 A A 28 9.5 9.0 – 11.0 50 1764 26.6 10.9 9 1N + 2S + 2P
285/35ZR19 XL 103Y 500 A A 29 10.0 9.5 – 11.0 50 1929 26.9 11.4 9 1N + 2S + 2P
265/30ZR19 XL 93Y 500 A A 24 9.5 9.0 – 10.0 50 1435 25.3 10.7 9 1N + 2S + 1P
305/30ZR19 XL 102Y 500 A A 29 11.0 10.5 – 11.5 50 1875 26.3 12.3 9 1N + 2S + 2P
245/45ZR20 XL 103Y 500 A A 28 8.0 7.5 – 9.0 50 1929 28.7 9.6 9 1N + 2S + 2P
255/45ZR20 XL 105Y 500 A A 29 8.5 8.0 – 9.5 50 2039 29.1 10.0 9 1N + 2S + 2P
245/40ZR20 XL 99Y 500 A A 27 8.5 8.0 – 9.5 50 1709 27.7 9.8 9 1N + 2S + 2P
245/35ZR20 XL 95Y 500 A A 24 8.5 8.0 – 9.5 50 1521 26.8 9.8 9 1N + 2S + 1P
255/35ZR20 XL 97Y 500 A A 26 9.0 8.5 – 10.0 50 1609 27.0 10.2 9 1N + 2S + 2P
285/30ZR20 XL 99Y 500 A A 28 10.0 9.5 – 10.5 50 1709 26.8 11.4 9 1N + 2S + 2P
235/30ZR22 XL 90W 500 A A 25 8.5 8.0 – 9.0 50 1325 27.6 9.5 9 1N + 2S + 1P
245/30ZR22 XL 92W 500 A A 26 8.5 8.0 – 9.0 50 1389 27.8 9.8 9 1N + 2S + 1P
255/30ZR22 XL 95W 500 A A 26 9.0 8.5 – 9.5 50 1520 28.1 10.2 9 1N + 2S + 1P
275/30ZR24 XL 101Y 500 A A 32 9.5 9.0 – 10.0 50 1820 30.6 10.9 9 1N + 2S + 2P

All specifications subject to change.

Mustang

Ford

Model 3

Tesla

Camry

Toyota

Jetta

Volkswagen

560

Volvo

More Consumer Tires

Find a Nearby Fortune Retailer