ClimaFlex 4S Features
- Snow-traction enhancers in the central grooves offer increased winter capabilities and exceptional all-weather performance 
- Innovative “Fortune Four” tread pattern to enhance aesthetics without the sacrifice of performance 
- Advanced 3D siping ensures superior cornering and braking by enhancing tread rigidity, while full depth sipes provide exceptional wet braking for the life of the tire 
Additional Features
- Symmetric pattern ensures easy tire rotation, extending lifespan and saving on replacements
Warranty Info
- 70,000 Mile limited treadwear warranty
| 
								
								Tire Size															 | 
								
								Load								PR							 | 
								
								LI/SR								Single/Dual							 | 
								
								UTQG								Load Range							 | 
								
								Weight								lbs							 | 
								
								Measuring Rim Width								in							 | 
								
								Approved Rim Width								Min-Max							 | 
								
								Max Pressure								psi							 | 
								
								Max Load								Single/Dual							 | 
								
								Overall Diameter								in							 | 
								
								Section Width								in							 | 
								
								Tread Depth								32nd							 | 
								
								Tread Construction															 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/65R15 | XL | 92H | 700 A A | 17 | 5.5 | 5.0 – 6.5 | 50 | 1389 | 24.4 | 7.4 | 10.1 | 1N + 2S + 1P | 
| 195/65R15 | SL | 91H | 700 A A | 16 | 6.0 | 5.5 – 7.0 | 51 | 1356 | 25.0 | 7.9 | 10.5 | 1N + 2S + 1P | 
| 215/70R16 | SL | 100H | 700 A A | 27 | 6.5 | 5.5 – 7.0 | 51 | 1764 | 27.9 | 8.7 | 10.5 | 1N + 2S + 2P | 
| 235/70R16 | SL | 106H | 700 A A | 27 | 7.0 | 6.0 – 8.0 | 51 | 2094 | 29.0 | 9.4 | 10.5 | 1N + 2S + 2P | 
| 205/65R16 | XL | 99H | 700 A A | 27 | 6.0 | 5.5 – 7.5 | 50 | 1709 | 26.5 | 8.2 | 10.5 | 1N + 2S + 2P | 
| 215/65R16 | XL | 102H | 700 A A | 27 | 6.5 | 6.0 – 7.5 | 50 | 1874 | 27.0 | 8.7 | 10.5 | 1N + 2S + 2P | 
| 205/60R16 | XL | 96V | 700 A A | 25 | 6.0 | 5.5 – 7.5 | 50 | 1565 | 25.7 | 8.2 | 10.5 | 1N + 2S + 2P | 
| 215/60R16 | SL | 95H | 700 A A | 23 | 6.5 | 6.0 – 7.5 | 51 | 1521 | 26.1 | 8.7 | 10.5 | 1N + 2S + 2P | 
| 225/60R16 | SL | 98H | 700 A A | 28 | 6.5 | 6.0 – 8.0 | 51 | 1653 | 26.6 | 9.0 | 10.5 | 1N + 2S + 2P | 
| 205/55R16 | XL | 94H | 700 A A | 21 | 6.5 | 5.5 – 7.5 | 51 | 1356 | 24.9 | 8.4 | 10.5 | 1N + 2S + 1P | 
| 215/55R16 | XL | 97H | 700 A A | 22 | 7.0 | 6.0 – 7.5 | 50 | 1609 | 25.3 | 8.9 | 10.5 | 1N + 2S + 2P | 
| 215/65R17 | SL | 99H | 700 A A | 27 | 6.5 | 6.0 – 7.5 | 51 | 1709 | 28.0 | 8.7 | 10.5 | 1N + 2S + 2P | 
| 225/65R17 | SL | 102H | 700 A A | 27 | 6.5 | 6.0 – 8.0 | 51 | 1874 | 28.5 | 9.0 | 10.5 | 1N + 2S + 2P | 
| 235/65R17 | XL | 108V | 700 A A | 30 | 7.0 | 6.5 – 8.5 | 50 | 2205 | 29.1 | 9.4 | 10.5 | 1N + 2S + 2P | 
| 245/65R17 | XL | 111H | 700 A A | 28 | 7.0 | 7.0 – 8.5 | 50 | 2403 | 29.5 | 9.8 | 10.5 | 1N + 2S + 2P | 
| 215/60R17 | SL | 96H | 700 A A | 27 | 6.5 | 6.0 – 7.5 | 51 | 1565 | 27.2 | 8.7 | 10.5 | 1N + 2S + 2P | 
| 225/60R17 | SL | 99H | 700 A A | 27 | 6.5 | 6.0 – 8.0 | 51 | 1709 | 27.6 | 9.0 | 10.5 | 1N + 2S + 2P | 
| 235/60R17 | SL | 102H | 700 A A | 27 | 7.0 | 6.5 – 8.5 | 51 | 1874 | 28.1 | 9.4 | 10.5 | 1N + 2S + 2P | 
| 205/55R17 | XL | 95H | 700 A A | 27 | 6.5 | 5.5 – 7.5 | 50 | 1521 | 25.9 | 8.4 | 10.5 | 1N + 2S + 2P | 
| 215/55R17 | XL | 98V | 700 A A | 25 | 7.0 | 6.0 – 7.5 | 50 | 1653 | 26.3 | 8.9 | 10.5 | 1N + 2S + 2P | 
| 225/55R17 | SL | 97V | 700 A A | 26 | 7.0 | 6.5 – 8.0 | 51 | 1609 | 26.8 | 9.2 | 10.5 | 1N + 2S + 2P | 
| 235/55R17 | XL | 103V | 700 A A | 27 | 7.5 | 6.5 – 8.5 | 50 | 1929 | 27.2 | 9.6 | 10.5 | 1N + 2S + 2P | 
| 205/50R17 | XL | 93V | 700 A A | 27 | 6.5 | 5.5 – 7.5 | 50 | 1433 | 25.1 | 8.4 | 10.5 | 1N + 2S + 1P | 
| 215/50R17 | XL | 95V | 700 A A | 28 | 7.0 | 6.0 – 7.5 | 50 | 1521 | 25.5 | 8.9 | 10.5 | 1N + 2S + 2P | 
| 225/50R17 | XL | 98V | 700 A A | 25 | 7.0 | 6.0 – 8.0 | 50 | 1653 | 25.9 | 9.2 | 10.5 | 1N + 2S + 2P | 
| 235/50R17 | SL | 96V | 700 A A | 28 | 7.5 | 6.5 – 8.5 | 51 | 1565 | 26.3 | 9.6 | 10.5 | 1N + 2S + 2P | 
| 215/45R17 | XL | 91V | 700 A A | 20 | 7.0 | 7.0 – 8.0 | 50 | 1356 | 24.6 | 8.4 | 10.5 | 1N + 2S + 1P | 
| 225/45R17 | XL | 94V | 700 A A | 28 | 7.5 | 7.0 – 8.5 | 50 | 1477 | 25.0 | 8.9 | 10.5 | 1N + 2S + 1P | 
| 235/65R18 | XL | 110H | 700 A A | 28 | 7.0 | 6.5 – 8.5 | 50 | 2337 | 30.0 | 9.4 | 10.5 | 1N + 2S + 2P | 
| 255/65R18 | SL | 111H | 700 A A | 29 | 7.5 | 7.0 – 9.0 | 51 | 2403 | 31.1 | 10.2 | 10.5 | 1N + 2S + 2P | 
| 225/60R18 | XL | 104H | 700 A A | 27 | 6.5 | 6.0 – 8.0 | 50 | 1984 | 28.6 | 9.0 | 10.5 | 1N + 2S + 2P | 
| 235/60R18 | XL | 107V | 700 A A | 29 | 7.0 | 6.5 – 8.5 | 50 | 2149 | 29.1 | 9.4 | 10.5 | 1N + 2S + 2P | 
| 245/60R18 | SL | 105V | 700 A A | 31 | 7.0 | 7.0 – 8.5 | 51 | 2039 | 29.6 | 9.8 | 10.5 | 1N + 2S + 2P | 
| 255/60R18 | SL | 108H | 700 A A | 29 | 7.5 | 7.0 – 9.0 | 51 | 2205 | 30.0 | 10.2 | 10.5 | 1N + 2S + 2P | 
| 265/60R18 | SL | 110H | 700 A A | 29 | 8.0 | 7.5 – 9.5 | 51 | 2337 | 30.5 | 10.7 | 10.5 | 1N + 2S + 2P | 
| 215/55R18 | XL | 99V | 700 A A | 28 | 7.0 | 6.0 – 7.5 | 50 | 1709 | 27.3 | 8.9 | 10.5 | 1N + 2S + 2P | 
| 225/55R18 | SL | 98V | 700 A A | 26 | 7.0 | 6.5 – 8.0 | 51 | 1653 | 27.8 | 9.2 | 10.5 | 1N + 2S + 2P | 
| 235/55R18 | XL | 104V | 700 A A | 28 | 7.5 | 6.5 – 8.5 | 50 | 1984 | 28.1 | 9.6 | 10.5 | 1N + 2S + 2P | 
| 225/50R18 | XL | 99V | 700 A A | 28 | 7.0 | 6.0 – 8.0 | 50 | 1709 | 26.9 | 9.2 | 10.5 | 1N + 2S + 2P | 
| 235/50R18 | XL | 101V | 700 A A | 27 | 7.5 | 6.5 – 8.5 | 50 | 1819 | 27.3 | 9.6 | 10.5 | 1N + 2S + 2P | 
| 225/45R18 | XL | 95V | 700 A A | 27 | 7.5 | 7.0 – 8.5 | 50 | 1521 | 25.9 | 8.9 | 10.5 | 1N + 2S + 2P | 
| 235/45R18 | XL | 98V | 700 A A | 25 | 8.0 | 7.5 – 9.0 | 50 | 1653 | 26.3 | 9.3 | 10.5 | 1N + 2S + 2P | 
| 245/45R18 | XL | 100V | 700 A A | 28 | 8.0 | 7.5 – 9.0 | 50 | 1764 | 26.7 | 9.6 | 10.5 | 1N + 2S + 2P | 
| 225/40R18 | XL | 92V | 700 A A | 27 | 8.0 | 7.5 – 9.0 | 50 | 1389 | 25.1 | 9.1 | 10.5 | 1N + 2S + 1P | 
| 245/40R18 | XL | 97V | 700 A A | 29 | 8.5 | 8.0 – 9.5 | 50 | 1609 | 25.7 | 9.8 | 10.5 | 1N + 2S + 2P | 
| 255/60R19 | XL | 113V | 700 A A | 28 | 7.5 | 7.0 – 9.0 | 50 | 2535 | 31.1 | 10.2 | 10.5 | 1N + 2S + 2P | 
| 225/55R19 | XL | 103V | 700 A A | 28 | 7.0 | 6.5 – 8.0 | 50 | 1929 | 28.8 | 9.2 | 10.5 | 1N + 2S + 2P | 
| 235/55R19 | XL | 105V | 700 A A | 30 | 7.5 | 6.5 – 8.5 | 50 | 2039 | 29.2 | 9.6 | 10.5 | 1N + 2S + 2P | 
| 245/55R19 | XL | 107V | 700 A A | 29 | 7.5 | 7.0 – 8.5 | 50 | 2149 | 29.6 | 10.0 | 10.5 | 1N + 2S + 2P | 
| 235/50R19 | XL | 103V | 700 A A | 27 | 7.5 | 6.5 – 8.5 | 50 | 1929 | 28.3 | 9.6 | 10.5 | 1N + 2S + 2P | 
| 235/45R19 | SL | 95V | 700 A A | 28 | 8.0 | 7.5 – 9.0 | 51 | 1521 | 27.4 | 9.3 | 10.5 | 1N + 2S + 2P | 
| 245/45R19 | XL | 102V | 700 A A | 29 | 8.0 | 7.5 – 9.0 | 50 | 1874 | 27.7 | 9.6 | 10.5 | 1N + 2S + 2P | 
| 235/40R19 | XL | 96V | 700 A A | 26 | 8.5 | 8.0 – 9.5 | 50 | 1565 | 26.4 | 9.5 | 10.5 | 1N + 2S + 2P | 
| 235/55R20 | SL | 102V | 700 A A | 31 | 7.5 | 6.5 – 8.5 | 51 | 1874 | 30.2 | 9.6 | 10.5 | 1N + 2S + 2P | 
| 255/55R20 | XL | 110V | 700 A A | 36 | 8.0 | 7.0 – 9.0 | 50 | 2337 | 31.0 | 10.4 | 10.5 | 1N + 2S + 2P | 
| 275/55R20 | XL | 117H | 700 A A | 30 | 8.5 | 7.5 – 9.5 | 50 | 2833 | 31.9 | 11.2 | 10.1 | 1N + 2S + 2P | 
| 245/50R20 | XL | 105V | 700 A A | 32 | 7.5 | 7.0 – 8.5 | 50 | 2039 | 29.7 | 10.0 | 10.5 | 1N + 2S + 2P | 
| 255/50R20 | XL | 109V | 700 A A | 29 | 8.0 | 7.0 – 9.0 | 50 | 2271 | 30.1 | 10.4 | 10.5 | 1N + 2S + 2P | 
| 265/50R20 | SL | 107V | 700 A A | 29 | 8.5 | 7.5 – 9.5 | 51 | 2149 | 30.5 | 10.9 | 10.5 | 1N + 2S + 2P | 
| 255/45R20 | XL | 105V | 700 A A | 29 | 8.5 | 8.0 – 9.5 | 50 | 2039 | 29.1 | 10.0 | 10.5 | 1N + 2S + 2P | 
| 285/45R22 | XL | 114H | 700 A A | 19 | 9.5 | 9.0 – 10.5 | 50 | 2601 | 32.1 | 11.2 | 10.5 | 1N + 2S + 2P | 
All specifications subject to change.
Camry
Toyota
RAV4
Toyota
Sonata
Hyundai
Escape
Ford
ES300
Lexus
More Consumer Tires
Find a Nearby Fortune Retailer
 
					 
	 
 
		 
				 
				 
				 
		 
		 
	 
		