Specifications

TIRE SIZE LOAD RANGE LI/SR
(SINGLE/DUAL)
UTQG WEIGHT
(LBS)
MEASURING RIM WIDTH
(IN)
APPROVED RIM WIDTH
(MIN-MAX)
MAX
PRESSURE
(PSI)
MAX LOAD
SINGLE/DUAL
(LBS)
OVERALL DIAMETER
(IN)
SECTION
WIDTH
(IN)
TREAD
DEPTH
(32ND)
TREAD
CONSTRUCTION
185/65R15 XL 92H 700AA 5.5 5.0, 6.0 50 1389 24 7.4 10 1N + 2S +1P
195/65R15 SL 91H 700AA 6.0 5.5, 6.5 51 1356 25 7.9 11 1N + 2S +1P
205/60R16 XL 96V 700AA 6.0 5.5, 6.5 50 1565 26 8.2 11 1N + 2S +1P
215/60R16 SL 95H 700AA 6.5 6.0, 7.0 51 1521 26 8.7 11 1N + 2S +1P
205/55R16 SL 91H 700AA 6.5 6.0, 7.0 51 1356 25 8.4 11 1N + 2S +1P
215/55R16 XL 97H 700AA 7.0 6.5, 7.5 50 1609 25 8.9 11 1N + 2S +1P
225/65R17 SL 102H 700AA 6.5 6.0, 7.0 51 1874 29 9.0 11 1N + 2S +1P
235/65R17 XL 108V 700AA 7.0 6.5, 7.5 50 2205 29 9.4 11 1N + 2S +1P
225/60R17 SL 99H 700AA 6.5 6.0, 7.0 51 1709 28 9.0 11 1N + 2S +1P
215/55R17 XL 98V 700AA 7.0 6.5, 7.5 50 1653 26 8.9 11 1N + 2S +1P
225/55R17 SL 97V 700AA 7.0 6.5, 7.5 51 1609 27 9.2 11 1N + 2S +1P
235/55R17 XL 103V 700AA 7.5 7.0, 8.0 50 1929 27 9.6 11 1N + 2S +1P
225/50R17 XL 98V 700AA 7.0 6.5, 7.5 50 1653 26 9.2 11 1N + 2S +1P
215/45R17 XL 91V 700AA 7.0 6.5, 7.5 50 1356 25 8.4 11 1N + 2S +1P
235/65R18 XL 110H 700AA 7.0 6.5, 7.5 50 2337 30 9.4 11 1N + 2S +1P
225/60R18 XL 104H 700AA 6.5 6.0, 7.0 50 1985 29 9.0 11 1N + 2S +1P
235/60R18 XL 107V 700AA 7.0 6.5, 7.5 50 2149 29 9.4 11 1N + 2S +1P
245/60R18 SL 105V 700AA 7.0 6.5, 7.5 51 2039 30 9.8 11 1N + 2S +1P
255/60R18 SL 108H 700AA 7.5 7.0, 8.0 51 2205 30 10.2 11 1N + 2S +1P
225/55R18 SL 98V 700AA 7.0 6.5, 7.5 51 1653 28 9.2 11 1N + 2S +1P
235/50R18 XL 101V 700AA 7.5 7.0, 8.0 50 1819 27 9.6 11 1N + 2S +1P
235/45R18 XL 98V 700AA 8.0 7.5, 8.5 50 1653 26 9.3 11 1N + 2S +1P
235/55R19 XL 105V 700AA 7.5 7.0, 8.0 50 2039 29 9.6 11 1N + 2S +1P
235/40R19 XL 96V 700AA 8.5 8.0, 9.0 50 1565 26 9.5 11 1N + 2S +1P
235/55R20 SL 102V 700AA 7.5 7.0, 8.0 51 1874 30 9.6 11 1N + 2S +1P
255/55R20 XL 110V 700AA 8.0 7.5, 8.5 50 2337 31 10.4 11 1N + 2S +1P
245/50R20 XL 105V 700AA 7.5 7.0, 8.0 50 2039 30 10.0 11 1N + 2S +1P
285/45R22 XL 114H 700AA 9.5 9.0, 10.0 50 2601 32 11.2 11 1N + 2S +1P
205/65R16 XL 99H 700AA PHASE TWO – UNDER DEVELOPMENT
215/65R16 XL 102H 700AA PHASE TWO – UNDER DEVELOPMENT
225/60R16 SL 98H 700AA PHASE TWO – UNDER DEVELOPMENT
235/60R17 SL 102H 700AA PHASE TWO – UNDER DEVELOPMENT
215/50R17 XL 95V 700AA PHASE TWO – UNDER DEVELOPMENT
235/50R17 SL 96V 700AA PHASE TWO – UNDER DEVELOPMENT
255/65R18 SL 111H 700AA PHASE TWO – UNDER DEVELOPMENT
235/55R18 XL 104V 700AA PHASE TWO – UNDER DEVELOPMENT
225/45R18 XL 95V 700AA PHASE TWO – UNDER DEVELOPMENT
255/60R19 XL 113V 700AA PHASE TWO – UNDER DEVELOPMENT
225/55R19 XL 103V 700AA PHASE TWO – UNDER DEVELOPMENT
245/55R19 XL 107V 700AA PHASE TWO – UNDER DEVELOPMENT
235/45R19 SL 95V 700AA PHASE TWO – UNDER DEVELOPMENT
245/45R19 XL 102V 700AA PHASE TWO – UNDER DEVELOPMENT
255/50R20 XL 109V 700AA PHASE TWO – UNDER DEVELOPMENT
215/70R16 SL 100H 700AA PHASE THREE – UNDER DEVELOPMENT
235/70R16 SL 106H 700AA PHASE THREE – UNDER DEVELOPMENT
215/65R17 SL 99H 700AA PHASE THREE – UNDER DEVELOPMENT
245/65R17 XL 111H 700AA PHASE THREE – UNDER DEVELOPMENT
215/60R17 SL 96H 700AA PHASE THREE – UNDER DEVELOPMENT
205/55R17 SL 91H 700AA PHASE THREE – UNDER DEVELOPMENT
205/50R17 XL 93V 700AA PHASE THREE – UNDER DEVELOPMENT
225/45R17 XL 94V 700AA PHASE THREE – UNDER DEVELOPMENT
265/60R18 SL 110H 700AA PHASE THREE – UNDER DEVELOPMENT
215/55R18 XL 99V 700AA PHASE THREE – UNDER DEVELOPMENT
225/50R18 XL 99V 700AA PHASE THREE – UNDER DEVELOPMENT
245/45R18 XL 100V 700AA PHASE THREE – UNDER DEVELOPMENT
225/40R18 XL 92V 700AA PHASE THREE – UNDER DEVELOPMENT
245/40R18 XL 97V 700AA PHASE THREE – UNDER DEVELOPMENT
235/50R19 XL 103V 700AA PHASE THREE – UNDER DEVELOPMENT
275/55R20 SL 113H 700AA PHASE THREE – UNDER DEVELOPMENT
265/50R20 SL 107V 700AA PHASE THREE – UNDER DEVELOPMENT
255/45R20 XL 105V 700AA PHASE THREE – UNDER DEVELOPMENT