Tire Size | Ply Rating | Load Range | Load Speed Index | Tread Depth 32nd | Max Load Single lbs | Max Pressure Single psi | Max Load Dual lbs | Max Pressure Dual lbs | Approved Rim Width | O.D. in | S.W. in | Revs/Mile | Weight lbs | Tread Construction |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11R22.5 | 14PR | G | 144/142 | 31 | 6175 | 105 | 5840 | 105 | 7.50,8.25 | 41.5 | 11.0 | 486 | 134 | 1S + 4S |
11R22.5 | 16PR | H | 146/143 | 31 | 6610 | 120 | 6005 | 120 | 7.50,8.25 | 41.5 | 11.0 | 486 | 134 | 1S + 4S |
11R24.5 | 14PR | G | 146/143 | 31 | 6610 | 105 | 6005 | 150 | 7.50,8.25 | 43.5 | 11.0 | 464 | 142 | 1S + 4S |
11R24.5 | 16PR | H | 149/146 | 31 | 7160 | 120 | 6610 | 120 | 7.50,8.25 | 43.5 | 11.0 | 464 | 142 | 1S + 4S |
295/75R22.5 | 14PR | G | 144/141 | 31 | 6175 | 110 | 5675 | 110 | 8.25,9.00 | 40.2 | 11.7 | 505 | 128 | 1S + 4S |
295/75R22.5 | 16PR | H | 146/143 | 31 | 6610 | 120 | 6175 | 120 | 8.25,9.00 | 40.2 | 11.7 | 505 | 128 | 1S + 4S |
285/75R24.5 | 14PR | G | 144/141 | 31 | 6175 | 110 | 5675 | 110 | 7.50,8.25,9.00 | 41.6 | 11.1 | 505 | 133 | 1S + 4S |
285/75R24.5 | 16PR | H | 147/144 | 31 | 6780 | 120 | 6175 | 120 | 7.50,8.25,9.00 | 41.6 | 11.1 | 505 | 133 | 1S + 4S |
All specifications subject to change.
More Commercial Tires
Find a Nearby Fortune Retailer