Premium Touring

Perfectus

The Fortune Perfectus is a premium all-season touring tire with an asymmetrical tread design, providing superior handling and performance. Enjoy an exceptional driving experience that prioritizes safety and elevates every journey.

Perfectus image tire shadow

Perfectus Features

  • Asymmetrical tread design improves handling and performance when passing and cornering

  • Four wide grooves improve traction and handling in wet conditions

  • Unique siping and pattern design provides improved snow traction and braking in wet conditions

  • Continuous rib design ensures stability and reduces abnormal wear

  • Utilizes our PNS (Pattern Noise Simulation) technology for reduced road noise

Warranty Info

  • 60,000 Mile limited treadwear warranty
Tire Size Load PR LI/SR Single/Dual UTQG Load Range Weight lbs Measuring Rim Width in Approved Rim Width Min-Max Max Pressure psi Max Load Single/Dual Overall Diameter in Section Width in Tread Depth 32nd Tread Construction
175/70R14 SL 84T 540 A A 16 5.0 4.5 – 6.0 44 1102 23.7 7.0 9 1N + 2S + 1P
195/70R14 SL 91T 600 A A 19 6.0 5.0 – 6.5 44 1356 24.8 7.9 9 1N + 2S + 2P
175/65R14 SL 82T 540 A A 15 5.0 5.0 – 6.5 44 1047 23.0 7.0 9 1N + 2S + 1P
185/65R14 SL 86H 540 A A 16 5.5 5.0 – 6.5 44 1168 23.5 7.4 9 1N + 2S + 1P
205/70R15 SL 96H 600 A A 22 6.0 5.0 – 7.0 44 1565 26.3 8.2 10 1N + 2S + 2P
215/70R15 SL 98T 600 A A 25 6.5 5.5 – 7.0 44 1653 26.9 8.7 10 1N + 2S + 2P
175/65R15 SL 84H 540 A A 16 5.0 5.0 – 6.0 44 1102 24.0 7.0 9 1N + 2S + 1P
185/65R15 SL 88H 540 A A 17 5.5 5.0 – 6.5 44 1235 24.4 7.4 9 1N + 2S + 1P
195/65R15 SL 91H 600 A A 19 6.0 5.5 – 7.0 44 1356 25.0 7.9 10 1N + 2S + 1P
205/65R15 XL 99H 600 A A 22 6.0 5.5 – 7.5 50 1709 25.5 8.2 10 1N + 2S + 2P
185/60R15 SL 84H 540 A A 16 5.5 5.0 – 6.5 44 1102 23.7 7.4 9 1N + 2S + 1P
195/60R15 SL 88H 600 A A 18 6.0 5.5 – 7.0 44 1235 24.2 7.9 10 1N + 2S + 1P
175/55R15 SL 77H 540 A A 16 5.5 5.0 – 6.0 44 908 22.6 7.2 9 1N + 2S + 1P
185/55R15 SL 82V 540 A A 17 6.0 5.0 – 6.5 44 1047 23.0 7.6 10 1N + 2S + 1P
195/55R15 SL 85V 600 A A 17 6.0 5.5 – 7.0 44 1135 23.4 7.9 10 1N + 2S + 1P
165/50R15 SL 72V 540 A A 14 5.0 4.5 – 5.5 44 783 21.5 6.7 9 1N + 2S + 1P
195/50R15 XL 86V 600 A A 17 6.0 5.5 – 7.0 50 1168 22.7 7.9 10 1N + 2S + 1P
205/70R16 SL 97H 600 A A 24 6.0 5.0 – 7.0 44 1609 27.3 8.2 10 1N + 2S + 2P
215/70R16 SL 100H 600 A A 26 6.5 5.5 – 7.0 44 1764 27.9 8.7 10 1N + 2S + 2P
225/70R16 SL 103H 600 A A 28 6.5 6.0 – 7.5 44 1929 28.4 9.0 10 1N + 2S + 2P
235/70R16 SL 106H 600 A A 30 7.0 6.0 – 8.0 44 2094 29.0 9.4 10 1N + 2S + 2P
205/65R16 SL 95H 600 A A 23 6.0 5.5 – 7.5 44 1521 26.5 8.2 10 1N + 2S + 2P
215/65R16 SL 98H 600 A A 24 6.5 6.0 – 7.5 44 1653 27.0 8.7 10 1N + 2S + 2P
225/65R16 SL 100H 600 A A 26 6.5 6.0 – 8.0 44 1764 27.5 9.0 10 1N + 2S + 2P
235/65R16 SL 103H 600 A A 27 7.0 6.5 – 8.5 44 1929 28.0 9.4 10 1N + 2S + 2P
205/60R16 SL 92V 600 A A 21 6.0 5.5 – 7.5 44 1389 25.7 8.2 10 1N + 2S + 1P
215/60R16 SL 95V 600 A A 23 6.5 6.0 – 7.5 44 1521 26.1 8.7 10 1N + 2S + 2P
225/60R16 SL 98V 600 A A 24 6.5 6.0 – 8.0 44 1653 26.6 9.0 10 1N + 2S + 2P
235/60R16 SL 100H 600 A A 26 7.0 6.5 – 8.5 44 1764 27.1 9.4 10 1N + 2S + 2P
185/55R16 SL 83H 540 A A 17 6.0 5.0 – 6.5 44 1074 24.0 7.6 10 1N + 2S + 1P
195/55R16 SL 87V 600 A A 18 6.0 5.5 – 7.0 44 1201 24.4 7.9 10 1N + 2S + 1P
205/55R16 XL 94V 600 A A 20 6.5 5.5 – 7.5 50 1477 24.9 8.4 10 1N + 2S + 1P
215/55R16 XL 97V 600 A A 22 7.0 6.0 – 7.5 50 1609 25.3 8.9 10 1N + 2S + 2P
195/50R16 SL 84V 600 A A 18 6.0 5.5 – 7.0 44 1102 23.7 7.9 10 1N + 2S + 1P
215/65R17 SL 99H 600 A A 25 6.5 6.0 – 7.5 44 1709 28.0 8.7 10 1N + 2S + 2P
225/65R17 SL 102H 600 A A 27 6.5 6.0 – 8.0 44 1874 28.5 9.0 10 1N + 2S + 2P
235/65R17 XL 108V 600 A A 28 7.0 6.5 – 8.5 50 2205 29.1 9.4 10 1N + 2S + 2P
215/60R17 XL 100H 600 A A 24 6.5 6.0 – 7.5 50 1764 27.2 8.7 10 1N + 2S + 2P
225/60R17 SL 99V 600 A A 26 6.5 6.0 – 8.0 44 1709 27.6 9.0 10 1N + 2S + 2P
235/60R17 SL 102V 600 A A 27 7.0 6.5 – 8.5 44 1874 28.1 9.4 10 1N + 2S + 2P
215/55R17 SL 94V 600 A A 22 7.0 6.0 – 7.5 44 1477 26.3 8.9 10 1N + 2S + 1P
225/55R17 SL 97V 600 A A 25 7.0 6.0 – 8.0 44 1609 26.8 9.2 10 1N + 2S + 2P
235/55R17 SL 99V 600 A A 26 7.5 6.5 – 8.5 44 1709 27.2 9.6 10 1N + 2S + 2P
205/50R17 XL 93V 600 A A 20 6.5 5.5 – 7.5 50 1433 25.1 8.4 10 1N + 2S + 1P
215/50R17 XL 95V 600 A A 22 7.0 6.0 – 7.5 50 1521 25.5 8.9 10 1N + 2S + 2P
225/50R17 XL 98V 600 A A 24 7.0 6.0 – 8.0 50 1653 25.9 9.2 10 1N + 2S + 2P
235/50R17 SL 96V 600 A A 25 7.5 6.5 – 8.5 44 1565 26.3 9.6 10 1N + 2S + 2P
245/50R17 SL 99V 600 A A 26 7.5 7.0 – 8.5 44 1709 26.7 10.0 10 1N + 2S + 2P
235/65R18 SL 106H 600 A A 30 7.0 6.5 – 8.5 44 2094 30.0 9.4 10 1N + 2S + 2P
255/65R18 SL 111H 600 A A 33 7.5 7.0 – 9.0 44 2403 31.1 10.2 10 1N + 2S + 2P
225/60R18 SL 100V 600 A A 27 6.5 6.0 – 8.0 44 1764 28.6 9.0 10 1N + 2S + 2P
235/60R18 SL 103V 600 A A 29 7.0 6.5 – 8.5 44 1929 29.1 9.4 10 1N + 2S + 2P
245/60R18 SL 105V 600 A A 30 7.0 7.0 – 8.5 44 2039 29.6 9.8 10 1N + 2S + 2P
215/55R18 SL 95V 600 A A 24 7.0 6.0 – 7.5 44 1521 27.3 8.9 10 1N + 2S + 2P
225/55R18 SL 98V 600 A A 26 7.0 6.0 – 8.0 44 1653 27.8 9.2 10 1N + 2S + 2P
235/55R18 SL 100V 600 A A 28 7.5 6.5 – 8.5 44 1764 28.1 9.6 10 1N + 2S + 2P
245/55R18 SL 103V 600 A A 28 7.5 7.0 – 8.5 44 1930 28.6 10.0 10 1N + 2S + 2P
235/50R18 SL 97V 600 A A 26 7.5 6.5 – 8.5 44 1609 27.3 9.6 10 1N + 2S + 2P
235/40R19 XL 96V 600 A A 24 8.5 8.0 – 9.5 50 1565 26.4 9.5 10 1N + 2S + 2P

All specifications subject to change.

Versa

Nissan

CRV

Honda

Forte

Kia

Corolla

Toyota

Escape

Ford

More Consumer Tires

Find a Nearby Fortune Retailer