All-Terrain

Tormenta A/T2

The Fortune Tormenta A/T2 features a 3PMS-rating for rugged wet or wintery terrain. The upgraded aggressive sidewall treatment increases durability and protects against punctures. When you equip your SUV or Truck with the Tormenta A/T2, you can Expect More on the road, trail, or anywhere in between.

Tormenta A/T<sup>2</sup> image” >
	<img class=

Tormenta A/T2 Features

  • Aggressive tread design optimized for better traction and stability on all terrains, ensuring more control and safer rides

  • Dual pitch design with PNS technology reduces road noise

Additional Features

  • Upgraded with a more aggressive sidewall treatment for increased durability, protecting against punctures and damage in rugged environments
  • 3PMS-rated for wet and wintry conditions
  • Select sizes feature outline white lettering

Warranty Info

  • 50,000 Mile limited treadwear warranty
Tire Size Load PR LI/SR Single/Dual UTQG Load Range Weight lbs Measuring Rim Width in Approved Rim Width Min-Max Max Pressure psi Max Load Single/Dual Overall Diameter in Section Width in Tread Depth 32nd Tread Construction
235/75R15 XL 109T 600 A A 33 6.5 6.0 – 7.0 50 2271 29.4 9.3 11 1N+2S+2P
245/75R16* SL 111T 600 A A 34 7.0 6.5 – 7.5 51 2403 31.1 9.8 11 1N+2S+2P
265/75R16* SL 116T 600 A A 39 7.5 7.0 – 8.0 51 2756 32.3 10.5 11 1N+2S+2P
245/75R17 SL 112T 600 A A 36 7.0 6.5 – 7.5 51 2469 32.1 9.8 11 1N+2S+2P
245/70R17 SL 110T 600 A A 39 7.0 6.5 – 7.5 51 2337 31.1 9.8 11 1N+2S+2P
265/70R17* SL 115T 600 A A 41 8.0 7.5 – 8.5 51 2679 32.3 10.7 11 1N+2S+2P
225/65R17 XL 106T 600 A A 31 6.5 6.0 – 7.0 50 2094 29.0 9.0 11 1N+2S+2P
245/65R17* XL 111T 600 A A 34 7.0 6.5 – 7.5 50 2403 30.1 9.8 11 1N+2S+2P
265/65R17* SL 112T 600 A A 37 8.0 7.5 – 8.5 51 2469 31.1 10.7 11 1N+2S+2P
255/70R18 SL 113T 600 A A 46 7.5 7.0 – 8.0 51 2535 32.6 10.2 11 1N+2S+2P
265/65R18* SL 114T 600 A A 42 8.0 7.5 – 8.5 51 2601 32.1 10.7 11 1N+2S+2P
275/65R18 SL 116T 600 A A 43 8.0 7.5 – 8.5 51 2756 32.6 11.0 11 1N+2S+2P
275/60R20 XL 116T 600 A A 60 8.0 7.5 – 8.5 51 2756 33.5 11.0 11 1N+2S+2P
275/55R20* XL 117T 600 A A 68 8.5 8.0 – 9.0 50 2833 32.4 11.2 11 1N+2S+2P
LT235/85R16 10PR 120/116S E 39 6.5 6.0 – 7.0 80 32.4 9.3 11 1N+2S+2P
LT225/75R16 10PR 115/112S E 37 6.0 5.5 – 6.5 80 29.8 8.8 11 1N+2S+2P
LT245/75R16* 10PR 120/116S E 46 7.0 6.5 – 7.5 80 31.0 9.8 11 1N+2S+2P
LT265/75R16* 10PR 123/120S E 39 7.5 7.0 – 8.0 80 32.3 10.5 11 1N+2S+2P
LT285/75R16* 10PR 126/123R E 54 8.0 7.5 – 8.5 80 33.5 11.3 11 1N+2S+2P
LT235/80R17 10PR 120/117R E 37 6.5 6.0 – 7.0 80 32.4 9.3 11 1N+2S+2P
LT245/75R17 10PR 121/118S E 44 7.0 6.5 – 7.5 80 32.0 9.8 11 1N+2S+2P
LT245/70R17 10PR 119/116S E 44 7.0 6.5 – 7.5 80 31.1 9.8 11 1N+2S+2P
LT265/70R17* 10PR 123/120S E 47 8.0 7.5 – 8.5 80 32.2 10.7 11 1N+2S+2P
LT285/70R17* 10PR 126/123S E 54 8.5 8.0 – 9.0 80 33.4 11.5 11 1N+2S+2P
LT315/70R17 10PR 126/123S E 59 9.5 9.0 – 10.0 80 35.1 12.7 11 1N+2S+2P
LT265/70R18* 10PR 124/121S E 51 8.0 7.5 – 8.5 80 33.2 10.7 11 1N+2S+2P
LT275/70R18* 10PR 125/122S E 44 8.0 7.5 – 8.5 80 33.8 11.0 11 1N+2S+2P
LT275/65R18* 10PR 123/120S E 52 8.0 7.5 – 8.5 80 32.6 11.0 11 1N+2S+2P
LT325/65R18 10PR 127/124R E 66 9.5 9.0 – 10.0 80 35.2 13.0 11 1N+2S+2P
LT275/65R20* 10PR 126/123S E 54 8.0 7.5 – 8.5 80 34.6 11.0 11 1N+2S+2P
LT265/60R20 10PR 121/118S E 56 8.0 7.5 – 8.5 80 33.0 10.7 11 1N+2S+2P
LT285/60R20 10PR 125/122Q E 59 8.5 8.0 – 9.0 80 34.0 11.5 11 1N+2S+2P
LT325/60R20 10PR 126/123S E 69 9.5 9.0 – 10.0 80 36.0 13.0 11 1N+2S+2P
LT285/55R20 10PR 122/119S E 60 9.0 8.5 – 9.5 80 32.8 11.7 11 1N+2S+2P
LT305/55R20 12PR 125/122Q F 56 9.5 9.0 – 10.0 95 33.8 12.4 11 1N+2S+2P
31X10.50R15LT* 6PR 109S C 44 8.5 8.0 – 9.0 50 2270 31.1 10.6 11 1N+2S+2P
35X12.50R17LT 12PR 128S F 68 10.0 9.5 – 10.5 80 3970 35.2 12.5 11 1N+2S+2P
35X12.50R18LT 12PR 128S F 72 10.0 9.5 – 10.5 95 3970 35.2 12.5 11 1N+2S+2P
33X12.50R20LT 12PR 119S F 65 10.0 9.5 – 10.5 95 3000 33.0 12.5 11 1N+2S+2P
35X12.50R20LT 12PR 125S F 70 10.0 9.5 – 10.5 95 3640 35.1 12.5 11 1N+2S+2P
35X12.50R22LT 12PR 121S F 70 10.0 9.5 – 10.5 95 3195 35.0 12.5 11 1N+2S+2P
37X12.50R22LT 12PR 127S F 72 10.0 9.5 – 10.5 95 3860 37.1 12.5 11 1N+2S+2P

*OWL Sidewall
All specifications subject to change.

F150

Ford

1500

Ram

Tacoma

Toyota

Silverado

Chevy

Gladiator

Jeep

More Consumer Tires

Find a Nearby Fortune Retailer