Tormenta A/T2 Features
Aggressive tread design optimized for better traction and stability on all terrains, ensuring more control and safer rides
Dual pitch design with PNS technology reduces road noise
Additional Features
- Upgraded with a more aggressive sidewall treatment for increased durability, protecting against punctures and damage in rugged environments
- 3PMS-rated for wet and wintry conditions
- Select sizes feature outline white lettering
Warranty Info
- 50,000 Mile limited treadwear warranty
Tire Size
|
Load PR
|
LI/SR Single/Dual
|
UTQG Load Range
|
Weight lbs
|
Measuring Rim Width in
|
Approved Rim Width Min-Max
|
Max Pressure psi
|
Max Load Single/Dual
|
Overall Diameter in
|
Section Width in
|
Tread Depth 32nd
|
Tread Construction
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235/75R15* | XL | 109T | 600 A A | 36 | 6.5 | 6.0 – 8.0 | 50 | 2271 | 28.9 | 9.3 | 13 | 1N + 2S + 2P |
245/75R16* | SL | 111T | 600 A A | 40 | 7.0 | 6.5 – 8.0 | 51 | 2403 | 30.5 | 9.8 | 13 | 1N + 2S + 2P |
265/75R16* | SL | 116T | 600 A A | 44 | 7.5 | 7.0 – 9.0 | 51 | 2756 | 31.7 | 10.5 | 13 | 1N + 2S + 2P |
245/75R17* | SL | 112T | 600 A A | 42 | 7.0 | 6.5 – 8.0 | 51 | 2469 | 31.5 | 9.8 | 13 | 1N + 2S + 2P |
245/70R17* | SL | 110T | 600 A A | 40 | 7.0 | 6.5 – 8.0 | 51 | 2337 | 30.6 | 9.8 | 13 | 1N + 2S + 2P |
265/70R17* | SL | 115T | 600 A A | 40 | 8.0 | 7.0 – 9.0 | 51 | 2679 | 31.7 | 10.7 | 13 | 1N + 2S + 2P |
225/65R17* | XL | 106T | 600 A A | 37 | 6.5 | 6.0 – 8.0 | 50 | 2094 | 28.5 | 9.0 | 13 | 1N + 2S + 2P |
245/65R17* | XL | 111T | 600 A A | 36 | 7.0 | 7.0 – 8.5 | 50 | 2403 | 29.5 | 9.8 | 13 | 1N + 2S + 2P |
265/65R17* | SL | 112T | 600 A A | 41 | 8.0 | 7.5 – 9.5 | 51 | 2469 | 30.6 | 10.7 | 13 | 1N + 2S + 2P |
255/70R18* | SL | 113T | 600 A A | 44 | 7.5 | 6.5 – 8.0 | 51 | 2535 | 32.1 | 10.2 | 13 | 1N + 2S + 2P |
265/65R18* | SL | 114T | 600 A A | 44 | 8.0 | 7.5 – 9.5 | 51 | 2601 | 31.5 | 10.7 | 13 | 1N + 2S + 2P |
275/65R18* | SL | 116H | 600 A A | 46 | 8.0 | 7.5 – 9.5 | 51 | 2756 | 32.1 | 11.0 | 13 | 1N + 2S + 2P |
275/60R20 | XL | 116T | 600 A A | 47 | 8.0 | 7.5 – 9.5 | 50 | 2756 | 33.0 | 11.0 | 13 | 1N + 2S + 2P |
275/55R20 | XL | 117T | 600 A A | 41 | 8.5 | 7.5 – 9.5 | 50 | 2833 | 31.9 | 11.2 | 13 | 1N + 2S + 2P |
LT235/85R16* | 10PR | 120/116R | E | 42 | 6.5 | 6.0 – 7.5 | 80 | 3042 / 2778 | 31.7 | 9.3 | 16 | 1N + 2S + 2P |
LT225/75R16* | 10PR | 115/112S | E | 38 | 6.0 | 6.0 – 7.5 | 80 | 2680 / 2470 | 29.3 | 8.8 | 16 | 1N + 2S + 2P |
LT245/75R16* | 10PR | 120/116S | E | 42 | 7.0 | 6.5 – 8.0 | 80 | 3042 / 2778 | 30.5 | 9.8 | 16 | 1N + 2S + 2P |
LT265/75R16* | 10PR | 123/120S | E | 47 | 7.5 | 7.0 – 9.0 | 80 | 3415 / 3085 | 31.7 | 10.5 | 16 | 1N + 2S + 2P |
LT285/75R16* | 10PR | 126/123R | E | 43 | 8.0 | 7.5 – 9.5 | 80 | 3750 / 3415 | 32.8 | 11.3 | 16 | 1N + 2S + 2P |
LT235/80R17* | 10PR | 120/117R | E | 44 | 6.5 | 6.0 – 8.0 | 80 | 3085 / 2835 | 31.8 | 9.3 | 16 | 1N + 2S + 2P |
LT245/75R17* | 10PR | 121/118S | E | 45 | 7.0 | 6.5 – 8.0 | 80 | 3195 / 2910 | 31.5 | 9.8 | 16 | 1N + 2S + 2P |
LT245/70R17* | 10PR | 119/116S | E | 43 | 7.0 | 6.5 – 8.0 | 80 | 3000 / 2755 | 30.6 | 9.8 | 16 | 1N + 2S + 2P |
LT265/70R17* | 10PR | 123/120S | E | 48 | 8.0 | 7.0 – 9.0 | 80 | 3415 / 3085 | 31.7 | 10.7 | 16 | 1N + 2S + 2P |
LT285/70R17* | 10PR | 126/123S | E | 42 | 8.5 | 7.5 – 9.5 | 80 | 3750 / 3415 | 32.8 | 11.5 | 16 | 1N + 2S + 2P |
LT315/70R17* | 10PR | 126/123S | E | 61 | 9.5 | 8.0 – 10.0 | 65 | 3750 / 3415 | 34.4 | 12.7 | 16 | 1N + 2S + 2P |
LT265/70R18* | 10PR | 124/121S | E | 49 | 8.0 | 7.0 – 9.0 | 80 | 3525 / 3195 | 32.6 | 10.7 | 16 | 1N + 2S + 2P |
LT275/70R18* | 10PR | 125/122S | E | 53 | 8.0 | 7.0 – 9.0 | 80 | 3640 / 3305 | 33.2 | 11.0 | 16 | 1N + 2S + 2P |
LT275/65R18* | 10PR | 123/120S | E | 53 | 8.0 | 8.0 – 9.5 | 80 | 3415 / 3085 | 32.1 | 11.0 | 16 | 1N + 2S + 2P |
LT325/65R18* | 10PR | 127/124R | E | 63 | 9.5 | 9.5 – 11.5 | 65 | 3860 / 3525 | 34.6 | 13.0 | 16 | 1N + 2S + 2P |
LT275/65R20* | 10PR | 126/123S | E | 57 | 8.0 | 8.0 – 9.5 | 80 | 3750 / 3415 | 34.1 | 11.0 | 16 | 1N + 2S + 2P |
LT265/60R20 | 10PR | 121/118S | E | 39 | 8.0 | 8.0 – 9.5 | 80 | 3195 / 2910 | 32.5 | 10.7 | 16 | 1N + 2S + 2P |
LT285/60R20 | 10PR | 125/122Q | E | 55 | 8.5 | 8.5 – 10.0 | 80 | 3640 / 3305 | 33.5 | 11.5 | 16 | 1N + 2S + 2P |
LT325/60R20 | 10PR | 126/123S | E | 67 | 9.5 | 9.5 – 11.5 | 80 | 3750 / 3415 | 35.4 | 13.0 | 16 | 1N + 2S + 2P |
LT285/55R20 | 10PR | 122/119S | E | 53 | 9.0 | 8.5 – 10.0 | 80 | 3305 / 3000 | 32.4 | 11.7 | 16 | 1N + 2S + 2P |
LT305/55R20 | 12PR | 125/122Q | F | 64 | 9.5 | 9.0 – 11.0 | 80 | 3640 / 3305 | 33.2 | 12.4 | 16 | 2N + 2S + 3P |
31X10.50R15LT* | 6PR | 109S | C | 47 | 8.5 | 7.0 – 9.0 | 50 | 2270 | 30.5 | 10.6 | 16 | 1N + 2S + 2P |
35X12.50R17LT* | 12PR | 128S | F | 62 | 10.0 | 8.0 – 10.5 | 80 | 3970 | 34.5 | 12.5 | 16 | 2N + 2S + 3P |
35X12.50R18LT* | 12PR | 128S | F | 59 | 10.0 | 8.5 – 11.0 | 80 | 3970 | 34.5 | 12.5 | 16 | 2N + 2S + 3P |
33X12.50R20LT | 12PR | 119S | F | 63 | 10.0 | 8.5 – 11.0 | 80 | 3000 | 32.5 | 12.5 | 16 | 2N + 2S + 3P |
35X12.50R20LT | 12PR | 125S | F | 64 | 10.0 | 8.5 – 11.0 | 80 | 3640 | 34.5 | 12.5 | 16 | 2N + 2S + 3P |
35X12.50R22LT | 12PR | 121S | F | 68 | 10.0 | 8.5 – 11.0 | 80 | 3195 | 34.5 | 12.5 | 16 | 2N + 2S + 3P |
37X12.50R22LT | 12PR | 127S | F | 75 | 10.0 | 8.5 – 11.0 | 80 | 3860 | 36.5 | 12.5 | 16 | 2N + 2S + 3P |
*OWL Sidewall All specifications subject to change.
F150
Ford
1500
Ram
Tacoma
Toyota
Silverado
Chevy
Gladiator
Jeep
More Consumer Tires
Find a Nearby Fortune Retailer