Highway-Terrain

Tormenta H/T

The Fortune Tormenta H/T offers you an all-season tire that combines the robustness needed for light trucks with the comfort demanded by SUV and CUV drivers. Our Tormenta H/T tire stands as a testament to what modern tire technology can achieve; a product that exceeds consumers expectations in both performance and peace of mind.

Tormenta H/T image tire shadow

Tormenta H/T Features

  • Multiple siping design features ensure all-season performance, shortened braking distances and improved safety and performance

  • Central Dual Pitch design with PNS (Pattern Noise Simulation) technology reduces tire noise and improves ride comfort

  • Four wide grooves improve traction and handling in wet conditions

Additional Features

  • Utilizes dual steel belts with spiral wrap technology for improved uniformity and protection from heat buildup

Warranty Info

  • 60,000 Mile limited treadwear warranty for metric sizes
  • 45,000 Mile limited treadwear warranty for LT sizes
Tire Size Load PR LI/SR Single/Dual UTQG Load Range Weight lbs Measuring Rim Width in Approved Rim Width Min-Max Max Pressure psi Max Load Single/Dual Overall Diameter in Section Width in Tread Depth 32nd Tread Construction
215/75R15 SL 100T 600 A B 27 6.0 5.5 – 7.0 44 1764 27.7 8.5 12 1N + 2S + 2P
225/75R15 SL 102T 600 A B 29 6.0 6.0 – 7.5 44 1874 28.3 8.8 12 1N + 2S + 2P
235/75R15 XL 109T 600 A B 30 6.5 6.0 – 8.0 50 2271 28.9 9.3 12 1N + 2S + 2P
225/70R15 SL 100T 600 A B 28 6.5 6.0 – 7.5 44 1764 27.4 9.0 12 1N + 2S + 2P
225/75R16 SL 104T 600 A B 30 6.0 6.0 – 7.5 44 1984 29.3 8.8 12 1N + 2S + 2P
235/75R16 XL 112T 600 A B 32 6.5 6.0 – 8.0 50 2469 29.8 9.3 12 1N + 2S + 2P
245/75R16 SL 111T 600 A B 35 7.0 6.5 – 8.0 44 2403 30.5 9.8 12 1N + 2S + 2P
265/75R16 SL 116T 600 A B 39 7.5 7.0 – 9.0 44 2756 31.7 10.5 12 1N + 2S + 2P
215/70R16 SL 100H 600 A B 27 6.5 5.5 – 7.0 44 1764 27.9 8.7 12 1N + 2S + 2P
235/70R16 SL 106T 600 A B 31 7.0 6.0 – 8.0 44 2094 29.0 9.4 12 1N + 2S + 2P
245/70R16 SL 107T 600 A B 33 7.0 6.5 – 8.0 44 2149 29.5 9.8 12 1N + 2S + 2P
255/70R16 SL 111T 600 A B 35 7.5 6.5 – 8.5 44 2403 30.1 10.2 12 1N + 2S + 2P
265/70R16 SL 112T 600 A B 36 8.0 7.0 – 9.0 44 2469 30.6 10.7 12 1N + 2S + 2P
245/70R17 SL 110T 600 A B 35 7.0 6.5 – 8.0 44 2337 30.6 9.8 12 1N + 2S + 2P
255/70R17 SL 112T 600 A B 36 7.5 6.5 – 8.5 44 2470 31.1 10.2 12 1N + 2S + 2P
265/70R17 SL 115T 600 A B 39 8.0 7.0 – 9.0 44 2679 31.7 10.7 12 1N + 2S + 2P
225/65R17 SL 102H 600 A B 28 6.5 6.0 – 8.0 44 1874 28.5 9.0 11 1N + 2S + 2P
235/65R17 XL 108H 600 A B 30 7.0 6.5 – 8.5 50 2205 29.1 9.4 11 1N + 2S + 2P
245/65R17 SL 107T 600 A B 32 7.0 7.0 – 8.5 44 2149 29.5 9.8 11 1N + 2S + 2P
265/65R17 SL 112T 600 A B 37 8.0 7.5 – 9.5 44 2469 30.6 10.7 12 1N + 2S + 2P
255/70R18 SL 113T 600 A B 38 7.5 6.5 – 8.5 44 2535 32.1 10.2 12 1N + 2S + 2P
265/70R18 SL 116T 600 A B 40 8.0 7.0 – 9.0 44 2756 32.6 10.7 12 1N + 2S + 2P
235/65R18 SL 106H 600 A B 31 7.0 6.5 – 8.5 44 2094 30.0 9.4 11 1N + 2S + 2P
255/65R18 SL 111H 600 A B 37 7.5 7.0 – 9.0 44 2403 31.1 10.2 12 1N + 2S + 2P
265/65R18 SL 114H 600 A B 39 8.0 7.5 – 9.5 44 2601 31.5 10.7 12 1N + 2S + 2P
275/65R18 SL 116T 600 A B 41 8.0 7.5 – 9.5 44 2756 32.1 11.0 12 1N + 2S + 2P
235/60R18 XL 107V 600 A B 30 7.0 6.5 – 8.5 50 2149 29.1 9.4 11 1N + 2S + 2P
245/60R18 SL 105H 600 A B 31 7.0 7.0 – 8.5 44 2039 29.6 9.8 11 1N + 2S + 2P
265/60R18 SL 110H 600 A B 36 8.0 7.5 – 9.5 44 2337 30.5 10.7 12 1N + 2S + 2P
255/55R18 XL 109V 600 A B 32 8.0 7.0 – 9.0 44 2039 29.0 10.4 12 1N + 2S + 2P
255/60R19 SL 109H 600 A B 36 7.5 7.0 – 9.0 44 2270 31.1 10.2 12 1N + 2S + 2P
225/55R19 SL 99V 600 A B 27 7.0 6.0 – 8.0 44 1709 28.8 9.2 11 1N + 2S + 2P
235/55R19 SL 101V 600 A B 29 7.5 6.5 – 8.5 44 1820 29.2 9.6 11 1N + 2S + 2P
245/55R19 SL 103V 600 A B 30 7.5 7.0 – 8.5 44 1930 29.6 10.0 11 1N + 2S + 2P
275/60R20 SL 115H 600 A B 42 8.0 7.5 – 9.5 44 2679 33.0 11.0 12 1N + 2S + 2P
235/55R20 SL 102V 600 A B 30 7.5 7.0 – 8.0 51 1875 30.2 9.6 11 1N + 2S + 2P
255/55R20 XL 110H 600 A B 35 8.0 7.0 – 9.0 50 2335 31.0 10.4 12 1N + 2S + 2P
275/55R20 SL 113H 600 A B 41 8.5 7.5 – 9.5 44 2535 31.9 11.2 12 1N + 2S + 2P
245/50R20 SL 102V 600 A B 32 7.5 7.0 – 8.5 44 1875 29.7 10.0 11 1N + 2S + 2P
265/50R20 XL 111T 600 A B 35 8.5 7.5 – 9.5 50 2403 30.5 10.9 12 1N + 2S + 2P
275/50R22 XL 115H 600 A B 41 8.5 8.0 – 9.0 50 2680 32.9 11.1 12 1N + 2S + 2P
285/45R22 XL 114H 600 A B 39 9.5 9.0 – 10.5 50 2601 32.1 11.2 11 1N + 2S + 2P
LT235/75R15 6PR 104/101S C 34 6.5 6.0 – 7.0 50 1985 / 1820 28.9 9.3 13 1N + 2S + 2P
LT215/85R16 10PR 115/112R E 34 6.0 5.5 – 7.0 80 2680 / 2470 30.4 8.5 13 1N + 2S + 2P
LT235/85R16 10PR 120/116S E 40 6.5 6.0 – 7.5 80 3042 / 2778 31.7 9.3 13 1N + 2S + 2P
LT225/75R16 10PR 115/112S E 35 6.0 6.0 – 7.0 80 2680 / 2470 29.3 8.8 13 1N + 2S + 2P
LT245/75R16 10PR 120/116S E 39 7.0 6.5 – 8.0 80 3042 / 2778 30.5 9.8 13 1N + 2S + 2P
LT265/75R16 10PR 123/120S E 44 7.5 7.0 – 8.0 80 3415 / 3085 31.7 10.5 14 1N + 2S + 2P
LT235/80R17 10PR 120/117R E 40 6.5 6.0 – 8.0 80 3085 / 2835 31.8 9.3 13 1N + 2S + 2P
LT245/75R17 10PR 121/118S E 41 7.0 6.5 – 8.0 80 3195 / 2910 31.5 9.8 13 1N + 2S + 2P
LT265/70R17 10PR 123/120S E 45 8.0 7.0 – 8.5 80 3415 / 3085 31.7 10.7 14 1N + 2S + 2P
LT265/70R18 10PR 124/121S E 49 8.0 7.0 – 9.0 80 3525 / 3195 32.6 10.7 14 1N + 2S + 2P
LT275/70R18 10PR 125/122S E 51 8.0 7.0 – 8.5 80 3640 / 3305 33.2 11.0 14 1N + 2S + 2P
LT275/65R18 10PR 123/120S E 50 8.0 7.5 – 9.0 80 3415 / 3085 32.1 11.0 14 1N + 2S + 2P
LT275/65R20 10PR 126/123S E 53 8.0 7.5 – 9.5 80 3750 / 3415 34.1 11.0 14 1N + 2S + 2P
LT285/50R20 10PR 119/116S E 47 9.0 8.5 – 10.0 80 3000 / 2755 31.3 11.7 13 1N + 2S + 2P

All specifications subject to change.

RAV4

Toyota

Expedition

Ford

Acadia

GMC

Sorento

Kia

Rogue

Nissan

More Consumer Tires

Find a Nearby Fortune Retailer