Tormenta M/T Features
Wide pattern and block design improves stability and wear resistance in harsh conditions
Mud rippers in between shoulder tread blocks offer additional mud and debris extraction
Additional Features
- Rugged 3-ply sidewall construction for added protection in an off-road environment
 - Studdable using TSMI #15
 
| 
							 
								
								Tire Size															 
						 | 
						
					
												
							 
								
								Load								PR							 
						 | 
						
					
												
							 
								
								LI/SR								Single/Dual							 
						 | 
						
					
												
							 
								
								UTQG								Load Range							 
						 | 
						
					
												
							 
								
								Weight								lbs							 
						 | 
						
					
												
							 
								
								Measuring Rim Width								in							 
						 | 
						
					
												
							 
								
								Approved Rim Width								Min-Max							 
						 | 
						
					
												
							 
								
								Max Pressure								psi							 
						 | 
						
					
												
							 
								
								Max Load								Single/Dual							 
						 | 
						
					
												
							 
								
								Overall Diameter								in							 
						 | 
						
					
												
							 
								
								Section Width								in							 
						 | 
						
					
												
							 
								
								Tread Depth								32nd							 
						 | 
						
					
												
							 
								
								Tread Construction															 
						 | 
						
									
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT235/75R15 | 8PR | 110/107Q | D | 40 | 6.5 | 6.0 – 8.0 | 65 | 2335 / 2150 | 28.9 | 9.3 | 18 | 1N + 2S + 2P | 
| LT235/85R16 | 10PR | 120/116Q | E | 48 | 6.5 | 6.0 – 7.5 | 80 | 3042 / 2778 | 31.7 | 9.3 | 18 | 1N + 2S + 3P | 
| LT245/75R16 | 10PR | 120/116Q | E | 48 | 7.0 | 6.5 – 8.0 | 80 | 3042 / 2778 | 30.5 | 9.8 | 18 | 1N + 2S + 3P | 
| LT265/75R16 | 10PR | 123/120Q | E | 55 | 7.5 | 7.0 – 9.0 | 80 | 3415 / 3085 | 31.7 | 10.5 | 19 | 1N + 2S + 3P | 
| LT285/75R16 | 10PR | 126/123Q | E | 60 | 8.0 | 7.5 – 9.5 | 80 | 3750 / 3415 | 32.8 | 11.3 | 20 | 1N + 2S + 3P | 
| LT305/70R16 | 10PR | 124/121Q | E | 62 | 9.0 | 8.0 – 10.0 | 65 | 3525 / 3195 | 32.8 | 12.2 | 20 | 1N + 2S + 3P | 
| LT265/70R17 | 10PR | 123/120Q | E | 54 | 8.0 | 7.0 – 9.0 | 80 | 3415 / 3085 | 31.7 | 10.7 | 19 | 1N + 2S + 3P | 
| LT285/70R17 | 10PR | 126/123Q | E | 61 | 8.5 | 7.5 – 9.5 | 80 | 3750 / 3415 | 32.8 | 11.5 | 20 | 1N + 2S + 3P | 
| LT275/65R18 | 10PR | 123/120Q | E | 58 | 8.0 | 8.0 – 9.5 | 80 | 3415 / 3085 | 32.1 | 11.0 | 19 | 1N + 2S + 3P | 
| LT305/55R20 | 10PR | 121/118Q | E | 66 | 9.5 | 9.0 – 11.0 | 65 | 3195 / 2910 | 33.2 | 12.4 | 20 | 1N + 2S + 3P | 
| LT325/50R22 | 10PR | 122Q | E | 74 | 10.0 | 10.0 – 12.0 | 65 | 3305 | 34.8 | 13.2 | 20 | 1N + 2S + 3P | 
| 31X10.50R15LT | 6PR | 109Q | C | 48 | 8.5 | 7.0 – 9.0 | 50 | 2270 | 30.5 | 10.6 | 20 | 1N + 2S + 2P | 
| 33X12.50R15LT | 6PR | 108Q | C | 62 | 10.0 | 8.0 – 10.5 | 35 | 2205 | 32.5 | 12.5 | 20 | 1N + 2S + 3P | 
| 35X12.50R17LT | 12PR | 128Q | F | 67 | 10.0 | 8.0 – 10.5 | 80 | 3970 | 34.5 | 12.5 | 20 | 1N + 2S + 3P | 
| 33X12.50R18LT | 10PR | 118Q | E | 66 | 10.0 | 8.5 – 11.0 | 65 | 2910 | 32.5 | 12.5 | 20 | 1N + 2S + 3P | 
| 35X12.50R18LT | 10PR | 123Q | E | 69 | 10.0 | 8.5 – 11.0 | 65 | 3415 | 34.5 | 12.5 | 20 | 1N + 2S + 3P | 
| 33X12.50R20LT | 10PR | 114Q | E | 66 | 10.0 | 8.5 – 11.0 | 65 | 2600 | 32.5 | 12.5 | 20 | 1N + 2S + 3P | 
| 33X12.50R20LT | 12PR | 119Q | F | 66 | 10.0 | 8.5 – 11.0 | 80 | 3000 | 36.5 | 12.5 | 20 | 1N + 2S + 3P | 
| 35X12.50R20LT | 10PR | 121Q | E | 71 | 10.0 | 8.5 – 11.0 | 65 | 3195 | 34.5 | 12.5 | 20 | 1N + 2S + 3P | 
| 35X12.50R20LT | 12PR | 125Q | F | 71 | 10.0 | 8.5 – 11.0 | 80 | 3640 | 34.5 | 12.5 | 20 | 1N + 2S + 3P | 
| 37X12.50R20LT | 12PR | 128Q | F | 75 | 10.0 | 8.5 – 11.0 | 80 | 3970 | 36.5 | 12.5 | 20 | 1N + 2S + 3P | 
| 37X13.50R20LT | 10PR | 127Q | E | 81 | 11.0 | 9.5 – 12.0 | 65 | 3860 | 36.5 | 13.6 | 21 | 1N + 2S + 3P | 
| 37X13.50R20LT | 12PR | 128Q | F | 82 | 11.0 | 9.5 – 12.0 | 80 | 3970 | 36.5 | 13.6 | 21 | 1N + 2S + 3P | 
| 33X12.50R22LT | 10PR | 109Q | E | 65 | 10.0 | 10.0 – 12.0 | 65 | 2270 | 32.5 | 12.5 | 19 | 1N + 2S + 3P | 
| 35X12.50R22LT | 12PR | 121Q | F | 71 | 10.0 | 8.5 – 11.0 | 80 | 3195 | 34.5 | 12.5 | 20 | 1N + 2S + 3P | 
| 37X12.50R22LT | 12PR | 127Q | F | 76 | 10.0 | 8.5 – 11.0 | 80 | 3860 | 36.5 | 12.5 | 20 | 1N + 2S + 3P | 
| 37X13.50R22LT | 12PR | 128Q | F | 82 | 11.0 | 9.5 – 12.0 | 80 | 3970 | 36.5 | 13.6 | 21 | 1N + 2S + 3P | 
All specifications subject to change.
2500
Ram
Gladiator
Jeep
Wrangler
Jeep
Bronco
Ford
F150
Ford
More Consumer Tires
Find a Nearby Fortune Retailer