Tormenta R/T Features
Mud rippers in between shoulder tread blocks offer additional mud and debris extraction
Aggressive tread design features two-and three-step tread blocks for added stability and durability when in rugged terrain
Mud movers in center tread blocks help clear mud and debris
Additional Features
- Rugged 3-ply sidewall construction for protection in an off-road environment
- Opposing rugged sidewall designs provide two great looks and offer additional protection from rocks and debris when off-road
- Designed for SUVs and light trucks needing aggressive traction without sacrificing mileage
- Studdable using TSMI #15
Warranty Info
- 50,000 Mile Limited Treadwear Warranty
Tire Size | Load PR | LI/SR Single/Dual | UTQG Load Range | Weight lbs | Measuring Rim Width in | Approved Rim Width Min-Max | Max Pressure psi | Max Load Single/Dual | Overall Diameter in | Section Width in | Tread Depth 32nd | Tread Construction |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LT265/70R17 | 10PR | 123/120Q | E | 53 | 8.0 | 7.0 – 9.0 | 80 | 3415 / 3085 | 31.7 | 10.7 | 17 | 1N + 2S + 3P |
LT285/70R17 | 10PR | 126/123Q | E | 58 | 8.5 | 7.5 – 9.5 | 80 | 3750 / 3415 | 32.8 | 11.5 | 17 | 1N + 2S + 3P |
LT295/70R17 | 10PR | 128/125Q | E | 61 | 8.5 | 7.5 – 10.0 | 80 | 3970 / 3640 | 33.3 | 11.8 | 17 | 1N + 2S + 3P |
LT265/65R17 | 10PR | 120/117Q | E | 50 | 8.0 | 8.0 – 9.5 | 80 | 3085 / 2835 | 30.6 | 10.7 | 17 | 1N + 2S + 3P |
LT285/75R18 | 10PR | 129/126Q | E | 61 | 8.0 | 7.5 – 9.5 | 80 | 4080 / 3750 | 34.8 | 11.3 | 17 | 1N + 2S + 3P |
LT265/70R18 | 10PR | 124/121Q | E | 56 | 8.0 | 7.0 – 9.0 | 80 | 3525 / 3195 | 32.6 | 10.7 | 17 | 1N + 2S + 3P |
LT275/70R18 | 10PR | 125/122Q | E | 57 | 8.0 | 7.0 – 9.0 | 80 | 3640 / 3305 | 33.2 | 11.0 | 17 | 1N + 2S + 3P |
LT295/70R18 | 10PR | 129/126Q | E | 61 | 8.5 | 7.5 – 10.0 | 80 | 3970 / 3640 | 34.3 | 11.8 | 17 | 1N + 2S + 3P |
LT265/65R18 | 10PR | 122/119Q | E | 54 | 8.0 | 8.0 – 9.5 | 80 | 3305 / 3000 | 31.5 | 10.7 | 17 | 1N + 2S + 3P |
LT275/65R18 | 10PR | 123/120Q | E | 57 | 8.0 | 8.0 – 9.5 | 80 | 3415 / 3085 | 32.1 | 11.0 | 17 | 1N + 2S + 3P |
LT285/65R18 | 10PR | 125/122Q | E | 58 | 8.5 | 8.5 – 10.0 | 80 | 3640 / 3305 | 32.6 | 11.5 | 17 | 1N + 2S + 3P |
LT265/60R18 | 10PR | 119/116Q | E | 53 | 8.0 | 8.0 – 9.5 | 80 | 3000 / 2755 | 30.5 | 10.7 | 17 | 1N + 2S + 3P |
LT285/60R18 | 10PR | 122/119Q | E | 55 | 8.0 | 8.5 – 10.0 | 80 | 3305 / 3000 | 31.5 | 11.5 | 17 | 1N + 2S + 3P |
LT275/65R20 | 10PR | 126/123Q | E | 59 | 8.0 | 8.0 – 9.5 | 80 | 3750 / 3415 | 34.1 | 11.0 | 17 | 1N + 2S + 3P |
LT295/65R20 | 10PR | 129/126Q | E | 67 | 8.5 | 8.5 – 10.5 | 80 | 4080 / 3750 | 35.1 | 11.8 | 17 | 1N + 2S + 3P |
LT275/60R20 | 10PR | 123/120Q | E | 58 | 8.0 | 8.0 – 9.5 | 80 | 3415 / 3085 | 33.0 | 11.0 | 17 | 1N + 2S + 3P |
LT285/60R20 | 10PR | 125/122Q | E | 58 | 8.5 | 8.5 – 10.0 | 80 | 3640 / 3305 | 33.5 | 11.5 | 17 | 1N + 2S + 3P |
LT295/60R20 | 10PR | 126/123Q | E | 60 | 8.5 | 8.5 – 10.5 | 80 | 3750 / 3415 | 33.9 | 11.8 | 17 | 1N + 2S + 3P |
LT325/60R20 | 10PR | 126/123Q | E | 71 | 9.5 | 9.5 – 11.5 | 65 | 3750 / 3415 | 35.4 | 13.0 | 18 | 1N + 2S + 3P |
LT275/55R20 | 10PR | 120/117Q | E | 58 | 8.5 | 8.0 – 9.5 | 80 | 3085 / 2835 | 31.9 | 11.2 | 17 | 1N + 2S + 3P |
LT285/55R20 | 10PR | 122/119Q | E | 59 | 9.0 | 8.5 – 10.0 | 80 | 3305 / 3000 | 32.4 | 11.7 | 17 | 1N + 2S + 3P |
LT295/55R20 | 10PR | 123/120Q | E | 62 | 9.5 | 8.5 – 10.5 | 80 | 3415 / 3085 | 32.8 | 12.2 | 17 | 1N + 2S + 3P |
LT305/55R20 | 10PR | 121/118Q | E | 67 | 9.5 | 9.0 – 11.0 | 65 | 3195 / 2910 | 34.1 | 12.4 | 18 | 1N + 2S + 3P |
LT265/50R20 | 10PR | 115/112Q | E | 52 | 8.5 | 8.0 – 9.5 | 80 | 2680 / 2470 | 30.5 | 10.9 | 17 | 1N + 2S + 3P |
LT285/50R20 | 10PR | 119/116Q | E | 57 | 9.0 | 8.5 – 10.0 | 80 | 3000 / 2755 | 31.3 | 11.7 | 17 | 1N + 2S + 3P |
LT285/50R22 | 10PR | 121/118Q | E | 62 | 9.0 | 8.5 – 10.0 | 80 | 3195 / 2910 | 33.3 | 11.7 | 17 | 1N + 2S + 3P |
LT325/50R22 | 12PR | 127Q | F | 73 | 10.0 | 9.5 – 11.5 | 80 | 3860 | 34.8 | 13.2 | 18 | 1N + 2S + 3P |
35X12.50R17LT | 12PR | 128Q | F | 65 | 10.0 | 8.0 – 10.5 | 80 | 3970 | 34.5 | 12.5 | 18 | 1N + 2S + 3P |
37X12.50R17LT | 12PR | 128Q | F | 77 | 10.0 | 8.0 – 10.5 | 80 | 3970 | 36.5 | 12.5 | 18 | 1N + 2S + 3P |
37X13.50R17LT | 12PR | 128Q | F | 77 | 11.0 | 9.0 – 11.5 | 80 | 3970 | 36.5 | 13.6 | 18 | 1N + 2S + 3P |
33X12.50R18LT | 12PR | 122Q | F | 64 | 10.0 | 8.5 – 11.0 | 80 | 3305 | 32.5 | 12.5 | 18 | 1N + 2S + 3P |
35X12.50R18LT | 12PR | 128Q | F | 65 | 10.0 | 8.5 – 11.0 | 80 | 3970 | 34.5 | 12.5 | 18 | 1N + 2S + 3P |
37X13.50R18LT | 12PR | 128Q | F | 78 | 11.0 | 9.0 – 11.5 | 80 | 3970 | 36.5 | 13.6 | 18 | 1N + 2S + 3P |
33X12.50R20LT | 12PR | 119Q | F | 65 | 10.0 | 8.5 – 11.0 | 80 | 3000 | 32.5 | 12.5 | 18 | 1N + 2S + 3P |
35X12.50R20LT | 10PR | 121Q | E | 69 | 10.0 | 8.5 – 11.0 | 65 | 3195 | 34.5 | 12.5 | 18 | 1N + 2S + 3P |
35X12.50R20LT | 12PR | 125Q | F | 69 | 10.0 | 8.5 – 11.0 | 80 | 3640 | 34.5 | 12.5 | 18 | 1N + 2S + 3P |
35X13.50R20LT | 10PR | 121Q | E | 73 | 11.0 | 8.5 – 11.0 | 65 | 3195 | 34.5 | 13.6 | 18 | 1N + 2S + 3P |
37X12.50R20LT | 10PR | 126Q | E | 70 | 11.0 | 8.5 – 11.0 | 65 | 3750 | 36.5 | 12.5 | 18 | 1N + 2S + 3P |
37X13.50R20LT | 10PR | 127Q | E | 76 | 11.0 | 9.5 – 12.0 | 65 | 3860 | 36.5 | 13.6 | 18 | 1N + 2S + 3P |
33X12.50R22LT | 12PR | 114Q | F | 66 | 10.0 | 8.5 – 11.0 | 80 | 2600 | 32.5 | 12.5 | 18 | 1N + 2S + 3P |
35X12.50R22LT | 10PR | 117Q | E | 70 | 10.0 | 8.5 – 11.0 | 65 | 2835 | 34.5 | 12.5 | 18 | 1N + 2S + 3P |
37X12.50R22LT | 10PR | 123Q | E | 73 | 10.0 | 8.5 – 11.0 | 65 | 3415 | 36.5 | 12.5 | 18 | 1N + 2S + 3P |
37X13.50R22LT | 10PR | 123Q | E | 79 | 11.0 | 9.5 – 12.0 | 65 | 3415 | 36.5 | 13.6 | 18 | 1N + 2S + 3P |
35X12.50R24LT | 12PR | 116Q | F | 73 | 10.5 | 10.0 – 12.0 | 80 | 2755 | 34.5 | 12.4 | 18 | 1N + 2S + 3P |
37X13.50R24LT | 12PR | 124Q | F | 79 | 11.0 | 9.5 – 12.0 | 80 | 3525 | 36.5 | 13.6 | 18 | 1N + 2S + 3P |
40X15.50R24LT | 10PR | 128Q | E | 97 | 12.5 | 11.0 – 14.0 | 65 | 3970 | 39.5 | 15.6 | 18 | 1N + 2S + 3P |
All specifications subject to change.
2500
Ram
Gladiator
Jeep
Wrangler
Jeep
Bronco
Ford
Silverado
Chevy
More Consumer Tires
Find a Nearby Fortune Retailer